السلع
سكر البنجر/القصب
السكر مادة حلوة قابلة للتبلور تتكوّن كلياً أو أساساً من السكروز، وهي عديمة اللون أو بيضاء عندما تكون نقية، وتميل إلى البني كلما قلّت درجة تكريرها. نورّد سكر البنجر الأوروبي وسكر القصب الأبيض المكرّر البرازيلي (ICUMSA 45) لمشتري التصنيع الغذائي والصناعي.
مواصفات سكر البنجر (أوروبا)
| المنشأ | أوروبا |
|---|---|
| اللون | أبيض عند 20 °C |
| الاستقطاب | الحد الأدنى 99.8% |
| نسبة الرماد | الحد الأقصى 0.08% |
| الرطوبة | 0.06% |
| السكر المختزل | الحد الأقصى 0.05% بالوزن |
| الرصاص (Pb) | الحد الأقصى 1 ppm |
| الزرنيخ (As) | الحد الأقصى 1 ppm |
| النحاس (Cu) | الحد الأقصى 3 ppm |
| المكورات العنقودية الذهبية | غير موجودة |
| الذوبانية | 100% جاف وسهل الانسياب |
| الرواسب | لا يوجد |
| الرائحة | خالٍ من أي رائحة |
| حجم الحبيبات | متوسط إلى ناعم |
| الجسيمات المغناطيسية | 4 mg/kg أو أقل |
| محتوى SO₂ | الحد الأقصى 20 mg/kg |
| الإشعاع | طبيعي |
| المادة | بلورات صلبة |
سكر القصب الأبيض المكرّر ICUMSA 45 (البرازيل)
| المنشأ | البرازيل |
|---|---|
| التعبئة | أكياس 50 كجم |
| الاستقطاب عند 20 °C | الحد الأدنى 99.80° |
| الرماد الكبريتاتي | الحد الأقصى 0.04% بالوزن |
| الرطوبة | الحد الأقصى 0.04% بالوزن |
| الجسيمات المغناطيسية | 4 mg/kg |
| الذوبانية | 100% جاف وسهل الانسياب |
| حجم الحبيبات | ناعم قياسي |
| لون ICUMSA | 45 وحدة من مؤشر التوهين ICUMSA (الطريقة رقم 10-1978) |
| اللون | أبيض ناصع |
| السكر المختزل | الحد الأقصى 0.010% في المادة الجافة |
| الإشعاع | طبيعي، دون وجود السيزيوم أو اليود |
| الرواسب | لا يوجد |
| SO₂ | الحد الأقصى 20 mg/kg |
| الزرنيخ | الحد الأقصى 0.50 mg/kg |
| الكادميوم | الحد الأقصى 0.05 mg/kg |
| النحاس | الحد الأقصى 1.00 mg/kg |
| الرصاص | الحد الأقصى 1.00 mg/kg |
| الزئبق | الحد الأقصى 0.01 mg/kg |
| الزنك | الحد الأقصى 3.00 mg/kg |
| DDT | الحد الأقصى 0.005 mg/kg |
| Photoxin | الحد الأقصى 0.01 mg/kg |
| هكساكلوران (الأيزومر غاما) | الحد الأقصى 0.005 mg/kg |
| المكورات العنقودية الذهبية (لكل 1 غ) | غير موجودة |
| السالمونيلا (لكل 1 غ) | غير موجودة |
| العصوية (لكل 1 غ) | غير موجودة |
معلومات عامة
| الاسم الكيميائي | سكروز |
|---|---|
| الصيغة الكيميائية | C₁₂H₂₂O₁₁ |
| رقم CAS | 57-50-1 |
| الرمز الجمركي (HS) | 1701.99 |
| المظهر | مادة صلبة بلورية بيضاء |
| الكتلة المولية | 342.30 g/mol |
التعبئة والشحن
| التعبئة | أكياس بولي بروبيلين 50 كجم / أكياس جامبو 1,000 كجم / سفينة شحن سائب |
|---|---|
| شروط التسليم | FOB / CIF / CFR حسب الاتفاق |
المعايير والمراجع
- Codex Alimentarius STAN 212-1999
- طرق ICUMSA التحليلية (اللون: الطريقة رقم 10-1978)