الأسمدة
اليوريا
اليوريا مركّب بلوري عديم اللون، وهي أكثر الأسمدة النيتروجينية الصلبة تداولاً في التجارة، وتحتوي على نحو 46% نيتروجين بالوزن. تُورَّد بشكل حبيبي أو كروي (Prilled) للموزّعين الزراعيين ومصنّعي الخلطات والمشترين الصناعيين.
مواصفات المنتج
| المعيار المختبَر | طريقة الاختبار | نتيجة الاختبار | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| إجمالي النيتروجين | LST EN 15478:2009 | 46.32 | % |
| البيوريت | LST EN 15479:2009 | 8.1 | g/kg |
| الكروم (VI) | LST EN 16318:2013 + A1:2016، الطريقة A | <1.0 | mg/kg |
| الزئبق (Hg) | طريقة AAS | 0.017 | mg/kg |
| الرصاص (Pb) | طريقة AAS | 2.7 | mg/kg |
| الكادميوم (Cd) | طريقة AAS | <0.5 | mg/kg |
| النيكل (Ni) | طريقة AAS | 1.3 | mg/kg |
| الزرنيخ (As) | طريقة AAS | 0.3 | mg/kg |
| السيلينيوم (Se) | طريقة AAS | <0.5 | mg/kg |
معلومات عامة
التعبئة والشحن
المعايير والمراجع
- EN 15478:2009 — النيتروجين الكلي في اليوريا
- EN 15479:2009 — البيوريت في اليوريا
- EN 16318:2013 + A1:2016 — الكروم (VI)
- مطيافية الامتصاص الذري (AAS) للمعادن الثقيلة