Nawozy
Mocznik
Mocznik to bezbarwny związek krystaliczny i najczęściej sprzedawany stały nawóz azotowy, zawierający około 46% azotu wagowo. Dostarczany w formie granulowanej lub prillowanej dystrybutorom rolniczym, producentom mieszanek nawozowych i odbiorcom przemysłowym.
Specyfikacja produktu
| Parametr badania | Metoda badania | Wynik badania | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Azot całkowity | LST EN 15478:2009 | 46.32 | % |
| Biuret | LST EN 15479:2009 | 8.1 | g/kg |
| Chrom (VI) | LST EN 16318:2013 + A1:2016, metoda A | <1.0 | mg/kg |
| Rtęć (Hg) | metoda AAS | 0.017 | mg/kg |
| Ołów (Pb) | metoda AAS | 2.7 | mg/kg |
| Kadm (Cd) | metoda AAS | <0.5 | mg/kg |
| Nikiel (Ni) | metoda AAS | 1.3 | mg/kg |
| Arsen (As) | metoda AAS | 0.3 | mg/kg |
| Selen (Se) | metoda AAS | <0.5 | mg/kg |
Informacje ogólne
Pakowanie i wysyłka
Normy i odniesienia
- EN 15478:2009 — azot całkowity w moczniku
- EN 15479:2009 — biuret w moczniku
- EN 16318:2013 + A1:2016 — chrom (VI)
- Spektrometria absorpcji atomowej (AAS) dla metali ciężkich