Surowce
Pszenica
Pszenica to zboże najczęściej używane do produkcji chleba, makaronu i ciast. Po zmieleniu staje się mąką stosowaną do wypieków. Dostarczamy pszenicę klasyfikowaną według norm DSTU 3768:2019, odpowiednią do przemiału na mąkę i produkcji pasz.
Klasyfikacja pszenicy według klas
Zgodnie z DSTU 3768:2019 Pszenica – warunki techniczne
| Wskaźnik | Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
|---|---|---|---|
| Gęstość w stanie zsypnym (nature), g/l, min. | 775 | 750 | 730 |
| Wilgotność, %, maks. | 14 | 14 | 14 |
| Szklistość, %, min. | 50 | 40 | brak limitu |
| Zanieczyszczenia chwastami, %, maks. | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Zawartość białka (w suchej masie), %, min. | 14.0 | 12.5 | 11.0 |
| Zawartość glutenu surowego, %, min. | 28.0 | 23.5 | 18.0 |
| Liczba opadania, s, min. | 220 | 220 | 180 |
Informacje ogólne
Pakowanie i wysyłka
Normy i odniesienia
- DSTU 3768:2019 — Pszenica, warunki techniczne