السلع
القمح
القمح هو الحبوب الأكثر استخداماً في الخبز والمعكرونة والكعك. وعند طحنه يصبح دقيقاً يُستخدم في الخَبز. نورّد قمحاً مصنّفاً حسب الدرجة وفق المعيار DSTU 3768:2019، مناسباً لطحن الدقيق وتركيب الأعلاف.
تصنيف القمح حسب الدرجة
وفقاً للمعيار DSTU 3768:2019 (القمح – الشروط الفنية)
| المؤشر | الدرجة 1 | الدرجة 2 | الدرجة 3 |
|---|---|---|---|
| الوزن الحجمي (Nature)، غ/ل، حد أدنى | 775 | 750 | 730 |
| الرطوبة، %، حد أقصى | 14 | 14 | 14 |
| الزجاجية، %، حد أدنى | 50 | 40 | بلا حد |
| شوائب الأعشاب الضارة، %، حد أقصى | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| محتوى البروتين (على أساس المادة الجافة)، %، حد أدنى | 14.0 | 12.5 | 11.0 |
| محتوى الغلوتين الخام، %، حد أدنى | 28.0 | 23.5 | 18.0 |
| رقم السقوط، ثانية، حد أدنى | 220 | 220 | 180 |
معلومات عامة
التعبئة والشحن
المعايير والمراجع
- DSTU 3768:2019 — القمح، الشروط الفنية